Sastojci: sušene urme 60%, kikiriki 38,2%, so 1%, prirodna aroma karamele 0,8%. Može da sadrži tragove koštica, semena, jezgrastog voća, semena susama, mleka i soje. Poreklo urme: zemlje van EU.
Bonžita raw bar slana karamela & kikiriki 50 g
Sastojci: sušene urme 60%, kikiriki 38,2%, so 1%, prirodna aroma karamele 0,8%. Može da sadrži tragove koštica, semena, jezgrastog voća, semena susama, mleka i soje. Poreklo urme: zemlje van EU.
| NUTRITIVNE INFORMACIJE: | NA: 100g | NA: 50g |
|---|---|---|
| ENERGETSKA VREDNOST | 1728 kJ 414 kcal | 864 kJ 207 kcal |
| MASTI od kojih zasićene masne kiseline | 19 g 2,6 g | 9,5 g 1,3 g |
| UGLJENI HIDRATI od kojih šećeri | 45 g 39 g | 22,5 g 19,5 g |
| VLAKNA | 10 g | 5 g |
| PROTEINI | 10 g | 5 g |
| SO | 1,00 g | 0,5 g |
| Naziv artikla | Bar kod | Težina po komadu (kg) | Kom/ displej | Kom/ TP | TP/paleta | Rok trajanja (mesec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonžita raw bar slana karamela & kikiriki 50 g | 8600104007916 | 0,050 | 20 | 1000 | 540 | 13 |
Ovaj sajt koristi kolačiće da poboljša vaše korisničko iskustvo.
Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje kolačića.