Sastojci: sušene urme 68%, kokos 26%, kakao prah 6%. Može da sadrži tragove koštica, semena, jezgrastog voća, kikirikija, semena susama, mleka i soje. Poreklo urme: zemlje van EU.
Bonžita raw bar kokos & kakao 50 g
Sastojci: sušene urme 68%, kokos 26%, kakao prah 6%. Može da sadrži tragove koštica, semena, jezgrastog voća, kikirikija, semena susama, mleka i soje. Poreklo urme: zemlje van EU.
| NUTRITIVNE INFORMACIJE: | NA: 100g | NA: 50g |
|---|---|---|
| ENERGETSKA VREDNOST | 1664 kJ 398 kcal | 832 kJ 199 kcal |
| MASTI od kojih zasićene masne kiseline | 18 g 15 g | 9 g 7,5 g |
| UGLJENI HIDRATI od kojih šećeri | 48 g 44 g | 24 g 22 g |
| VLAKNA | 15 g | 7,5 g |
| PROTEINI | 5 g | 2,5 g |
| SO | 0,03 g | 0,015 g |
| Naziv artikla | Bar kod | Težina po komadu (kg) | Kom/ displej | Kom/ TP | TP/paleta | Rok trajanja (mesec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonžita raw bar kokos i kakao 50 g | 8600104007879 | 0,050 | 20 | 1.000 | 540 | 13 |
Ovaj sajt koristi kolačiće da poboljša vaše korisničko iskustvo.
Korišćenjem ovog sajta prihvatate korišćenje kolačića.